<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BR Nuts Poker Blog &#187; WSOP 2009</title>
	<atom:link href="http://www.brnuts.com/index.php/tag/wsop-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brnuts.com</link>
	<description>Notícias, dicas, tutoriais, artigos, bankroll gratis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2011 03:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WSOP 2009: Eis o campeão</title>
		<link>http://www.brnuts.com/index.php/noticias/wsop-2009-eis-o-campeao.html</link>
		<comments>http://www.brnuts.com/index.php/noticias/wsop-2009-eis-o-campeao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@alephsouza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo do Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campeão]]></category>
		<category><![CDATA[heads up]]></category>
		<category><![CDATA[joe cada]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnuts.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[O americano Joe Cada, 21 anos, embolsou na última segunda-feira mais de US$ 8,5 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões) ao vencer o World Series of Poker de 2009, disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Após três dias de disputa na Mesa Final, ele também se tornou o jogador mais jovem da história a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_290" class="wp-caption aligncenter" style="width: 475px"><img class="size-full wp-image-290" title="joe-cada-pot-wsop" src="http://www.brnuts.com/wp-content/uploads/2009/11/joe-cada-pot-wsop.jpg" alt="O campeão e a graninha do jogo. Forrou legal!" width="465" height="260" /><p class="wp-caption-text">O campeão e a graninha do jogo. Forrou legal!</p></div>
<p>O americano Joe Cada, 21 anos, embolsou na última segunda-feira mais de US$ 8,5 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões) ao vencer o World Series of Poker de 2009, disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Após três dias de disputa na Mesa Final, ele também se tornou o jogador mais jovem da história a conquistar o torneio &#8211; título que permaneceu por um ano com Peter Eastgate, campeão do Main Event do ano passado, aos 22 anos.</p>
<p style="text-align: center;" align="justify">
<p style="text-align: center;">
<p>Joe Cada venceu a disputa decisiva contra Darvin Moon, quando fez valer o fato de ter mais fichas que seu adversário na briga pelo título. Cercado por um grande público, o jogador festejou bastante a vitória e depois recebeu seu prêmio.</p>
<p align="justify">Ainda atordoado ao ver tanto dinheiro em sua frente, Joe Cada posou para fotos com o montante que o tornou um milionário no mundo do poker. Na arquibancada do local, até uma torcida uniformizada foi formada para apoiar o jovem jogador.</p>
<p style="color: #990000;" align="justify">Terra Esportes e Clube do Poker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brnuts.com/index.php/noticias/wsop-2009-eis-o-campeao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP: Mesa Final começa na sábado</title>
		<link>http://www.brnuts.com/index.php/noticias/wsop-mesa-final-comeca-na-sabado.html</link>
		<comments>http://www.brnuts.com/index.php/noticias/wsop-mesa-final-comeca-na-sabado.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@alephsouza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo do Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[november nine]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brnuts.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[No sábado, dia 7 de Novembro, ela está de volta: depois de quatro meses de pausa, um dos mais importantes eventos de poker do ano &#8211; a mesa final do Main Event of the World Series of Poker &#8211; irá decorrer no &#8216;Rio All Suite Hotel and Casino&#8217;. 6,494 jogadores marcaram presença em Julho. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sábado, dia 7 de Novembro, ela está de volta: depois de quatro meses de pausa, um dos mais importantes eventos de poker do ano &#8211;  a mesa final do Main Event of the World Series of Poker &#8211; irá decorrer no &#8216;Rio All Suite Hotel and Casino&#8217;.</p>
<p>6,494 jogadores marcaram presença em Julho. O buy-in foi de $10,000, o valor a distribuir em prémios foi $61,043,600 para 648 lugares pagos e um pouco mais de $30 milhões estão ainda por atribuir. Esse valor será distribuido pelos nove finalistas.</p>
<p>O vencedor vai ficar $8,546,435 mais rico. Todos os jogadores presentes na mesa final já receberam $1,263,602.</p>
<p style="color: #990000;" align="left"><a href="http://pt.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WSOP-Mesa-Final-comeca-na-sabado_26039" target="_blank">Poker Strategy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brnuts.com/index.php/noticias/wsop-mesa-final-comeca-na-sabado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

